- トップ >
- ラツーダ >
- ラツーダ:製品お役立ち情報 >
- JEWEL試験 >
- JEWEL試験:患者背景
JEWEL試験:患者背景
国際共同第3相試験(JEWEL試験/P3-J066試験):検証的試験
急性増悪期の統合失調症患者を対象とした検証的試験
患者背景(ITT集団)
| プラセボ群 (n=233) |
ラツーダ40mg群 (n=245) |
|
|---|---|---|
| 性別、例数(%) | ||
| 男性 | 120(51.5) | 119(48.6) |
| 女性 | 113(48.5) | 126(51.4) |
| 年齢※(歳) | ||
| 平均値±SD | 39.3±11.44 | 41.0±11.00 |
| 中央値(範囲) | 38.0(18-70) | 41.0(18-70) |
| 年齢区分、例数(%) | ||
| 55歳未満 | 208(89.3) | 212(86.5) |
| 55歳以上65歳未満 | 21(9.0) | 27(11.0) |
| 65歳以上 | 4(1.7) | 6(2.4) |
| 病型(DSM-IV-TR)、例数(%) | ||
| 解体型 | 9(3.9) | 7(2.9) |
| 妄想型 | 212(91.0) | 229(93.5) |
| 鑑別不能型 | 12(5.2) | 9(3.7) |
| 罹病期間(年) | ||
| 平均値±SD | 10.42±8.35 | 10.56±8.04 |
| 現エピソードの期間(日) | ||
| 平均値±SD | 20.0±12.87 | 20.1±13.09 |
| 国別、例数(%) | ||
| 日本 | 49(21.0) | 58(23.7) |
| ポーランド | 4(1.7) | 5(2.0) |
| ルーマニア | 11(4.7) | 12(4.9) |
| ロシア | 75(32.2) | 71(29.0) |
| ウクライナ | 94(40.3) | 99(40.4) |
| ベースライン時のPANSS合計スコア | ||
| 平均値±SD | 101.7±11.45 | 102.8±11.04 |
| 中央値(範囲) | 101.0(80-143) | 102.0(80-135) |
| ベースライン時のPANSS合計スコア区分、例数(%) | ||
| <101 | 116(49.8) | 116(47.3) |
| ≧101 | 117(50.2) | 129(52.7) |
| ベースライン時のPANSS陽性尺度スコア | ||
| 平均値±SD | 25.6±3.86 | 25.9±3.97 |
| 中央値(範囲) | 26.0(17-36) | 26.0(16-35) |
| ベースライン時のPANSS陰性尺度スコア | ||
| 平均値±SD | 24.3±4.37 | 24.6±3.95 |
| 中央値(範囲) | 24.0(12-42) | 25.0(13-37) |
| ベースライン時のPANSSサブスケール別スコア区分、例数(%) | ||
| 陽性尺度スコア<陰性尺度スコア | 89(38.2) | 88(35.9) |
| 陽性尺度スコア≧陰性尺度スコア | 144(61.8) | 157(64.1) |
| ベースライン時のCGI-Sスコア | ||
| 平均値±SD | 4.9±0.63 | 5.0±0.58 |
| 中央値(範囲) | 5.0(4-7) | 5.0(4-6) |
| ベースライン時のCGI-Sスコア区分、例数(%) | ||
| 4 | 52(22.3) | 46(18.8) |
| >4 | 181(77.7) | 199(81.2) |
※:スクリーニング時
6週時における中止率と中止理由の内訳
| プラセボ群 (n=236) |
ラツーダ40mg群 (n=247) |
|
|---|---|---|
| 中止率 | 60(25.4%) | 48(19.4%) |
| 中止理由の内訳 | ||
| 同意の撤回 | 20(8.5%) | 23(9.3%) |
| 有効性の欠如 | 24(10.2%) | 10(4.0%) |
| 有害事象 | 15(6.4%) | 14(5.7%) |
| 治験実施計画書からの逸脱 | 1(0.4%) | 0(0%) |
| その他 | 0(0%) | 1(0.4%) |
例数(%)
社内資料:急性増悪期の統合失調症患者を対象としたプラセボ対照二重盲検並行群間比較試験(JEWEL試験)【承認時評価資料】