- トップ >
- ロナセン >
- ロナセン:製品お役立ち情報 >
- 小児統合失調症患者を対象とした第Ⅲ相検証的試験 >
- 患者背景:小児統合失調症患者を対象とした第Ⅲ相検証的試験
患者背景:小児統合失調症患者を対象とした第Ⅲ相検証的試験
多施設共同、プラセボ対照、無作為化、二重盲検、並行群間比較
社内資料:小児統合失調症患者を対象としたプラセボ対照試験【承認時評価資料】
患者背景-FAS
| プラセボ群(47例) | 8mg/日群(51例) | 16mg/日群(52例) | |
|---|---|---|---|
| 性別[例(%)] | |||
| 男性 | 20(42.6) | 21(41.2) | 23(44.2) |
| 女性 | 27(57.4) | 30(58.8) | 29(55.8) |
| 年齢 | |||
| 中央値[歳(範囲)] | 15.0(13-18) | 15.0(13-18) | 15.5(12-18) |
| 15歳 ≦[例(%)] | 33(70.2) | 35(68.6) | 36(69.2) |
| 体重 | |||
| 平均値[kg(SD)] | 52.36(7.943) | 56.47(11.951) | 57.06(11.671) |
| BMI | |||
| 平均値[kg/m2(SD)] | 20.14(2.391) | 21.74(3.987) | 21.54(3.937) |
| 同意取得時の入院/外来区分[例(%)] | |||
| 入院 | 22(46.8) | 29(56.9) | 27(51.9) |
| 外来 | 25(53.2) | 22(43.1) | 25(48.1) |
| 統合失調症のエピソード数[例(%)] | |||
| 1 | 38(80.9) | 42(82.4) | 36(69.2) |
| 2 ≦ | 7(14.9) | 8(15.7) | 16(30.8) |
| Unknown | 2( 4.3) | 1( 2.0) | 0 |
| DSM-IV subtype[例(%)] | |||
| 解体型 | 13(27.7) | 3( 5.9) | 9(17.3) |
| 緊張型 | 3(6.4) | 5(9.8) | 7(13.5) |
| 妄想型 | 17(36.2) | 26(51.0) | 20(38.5) |
| 残遺型 | 0 | 1(2.0) | 1(1.9) |
| 鑑別不能型 | 14(29.8) | 16(31.4) | 15(28.8) |
| 罹病期間 | |||
| 平均値[年(SD)] | 2.13(1.656) | 1.98(1.427) | 2.53(2.170) |
| 現エピソードの期間 | |||
| 平均値[日(SD)] | 635.2(646.32) | 540.8(493.97) | 602.0(609.13) |
| ベースライン時のPANSS合計スコア | |||
| 平均値(SD) | 89.8(10.41) | 86.5(13.53) | 88.7(13.81) |
| ベースライン時のCGI-Sスコア | |||
| 平均値(SD) | 3.98(0.642) | 3.94(0.785) | 3.98(0.542) |
| 中央値(範囲) | 4.00(3-5) | 4.00(3-6) | 4.00(3-5) |
前治療・併用薬剤および併用療法の規定
| スクリーニング時から治療期開始時 | 治療期 | 移行期 | 事後観察期 | |
|---|---|---|---|---|
| 抗精神病薬 | 制限あり | 併用禁止 | 併用禁止 | 制限なし |
| 抗パーキンソン薬 | 制限あり | 制限あり | 制限あり | 制限なし |
| 向精神薬(抗不安薬、抗うつ薬など) | 制限あり | 制限あり | 制限あり | 制限なし |
| 睡眠剤 | 制限あり | 制限あり | 制限あり | 制限なし |
| 抗躁薬および抗てんかん薬 | 併用禁止 | 併用禁止 | 併用禁止 | 制限なし |
| MAO阻害剤 | 併用禁止 | 併用禁止 | 併用禁止 | 制限なし |
| CYP3A4阻害剤(皮膚外用剤を除く) | 併用禁止 | 併用禁止 | 併用禁止 | 制限なし |
| アドレナリン(アナフィラキシーの救急治療に使用する場合を除く) | 併用禁止 | 併用禁止 | 併用禁止 | 制限なし |
| 他の治験薬および製造販売後臨床試験薬 | 併用禁止 | 併用禁止 | 併用禁止 | 併用禁止 |
| 電気痙攣療法 | 併用禁止 | 併用禁止 | 併用禁止 | 制限なし |
| 精神療法 | 制限あり | 制限あり | 制限あり | 制限なし |
| 合併症に対する治療薬 | 制限あり | 制限あり | 制限あり | 制限なし |
抗精神病薬
同意取得時に使用している場合、治療期開始時までは用法・用量を変更せずに投与できる
抗パーキンソン薬
同意取得時に使用している場合、治療期開始時までは用法・用量を変更せずに投与できる。治療期開始時に抗パーキンソン薬を中止するが、治療期および移行期に錐体外路症状が新たに発現または増悪した場合は、ビペリデン、プロメタジン、トリヘキシフェニジルを規定の用量の範囲内で1剤のみ投与できる(効果を認めない場合は、治療期および移行期の間に1回のみ剤の種類を変更してもよい)。抗パーキンソン薬の投与開始前にDIEPSSを評価する
向精神薬
スクリーニング時から治療期または移行期まで投与禁止。ただし、不穏、興奮および焦燥などが発現した場合は、エチゾラム、クロチアゼパム、フルタゾラム、ロラゼパムを規定の用量の範囲内で1剤のみ頓用で投与してよいが、PANSS、CGI-S、CGI-I評価前12時間以内の投与を禁止する
睡眠剤
スクリーニング時から治療期または移行期まで投与禁止。ただし、不眠が発現または増悪した場合は、ブロチゾラム、ゾピクロン、トリアゾラム、リルマザホン、ロルメタゼパム、エスゾピクロンを規定の用量の範囲内で1剤のみ頓用で投与できるが、PANSS、CGI-S、CGI-I評価前12時間以内の投与を禁止する
精神療法
同意取得時に実施している場合、治療期または移行期まで内容および頻度を変更せずに実施できる
合併症に対する治療薬
スクリーニング時に使用している場合、治療期または移行期までは用法・用量を変更せずに投与できる。ただし、合併症が悪化または改善した場合はこの限りではない
前治療薬※[抗精神病薬、抗パーキンソン薬、向精神薬および睡眠剤]-FAS
| プラセボ群(47例) | 8mg/日群(51例) | 16mg/日群(52例) | |
|---|---|---|---|
| 抗精神病薬 | 29(61.7) | 30(58.8) | 34(65.4) |
| 抗パーキンソン薬 | 0 | 1(2.0) | 0 |
| 向精神薬(抗うつ薬、抗不安薬など) | 13(27.7) | 22(43.1) | 18(34.6) |
| 睡眠剤 | 18(38.3) | 30(58.8) | 23(44.2) |
※:薬剤は「WHO Drug Dictionary version March 1, 2017」に基づき分類し、同じグループ内で複数の薬剤を使用した場合はそのグループで1例とカウントした
併用薬※[抗精神病薬、抗パーキンソン薬、向精神薬および睡眠剤]-FAS
| プラセボ群(47例) | 8mg/日群(51例) | 16mg/日群(52例) | |
|---|---|---|---|
| 抗精神病薬 | 0 | 2(3.9) | 0 |
| 抗パーキンソン薬 | 2(4.3) | 11(21.6) | 17(32.7) |
| 向精神薬(抗うつ薬、抗不安薬など) | 21(44.7) | 32(62.7) | 29(55.8) |
| 睡眠剤 | 23(48.9) | 35(68.6) | 32(61.5) |
※:薬剤は「WHO Drug Dictionary version March 1, 2017」に基づき分類し、同じグループ内で複数の薬剤を使用した場合はそのグループで1例とカウントした
中止理由-無作為割付けされた症例
| プラセボ群(47例) | 8mg/日群(51例) | 16mg/日群(52例) | |
|---|---|---|---|
| 治療期での中止 | 7(14.9) | 12(23.5) | 15(28.3) |
| 有害事象 | 1(2.1) | 3(5.9) | 5(9.4) |
| 原疾患の悪化 | 3(6.4) | 5(9.8) | 3(5.7) |
| プロトコル不遵守 | 0 | 0 | 1(1.9) |
| 同意撤回 | 2(4.3) | 4(7.8) | 6(11.3) |
| 担当医師の決定 | 1(2.1) | 0 | 0 |
中止時期別の中止理由-無作為割付けされた症例
| プラセボ群(47例) | 8mg/日群(51例) | 16mg/日群(52例) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中止時期(日) | 1-14 | 15-21 | 22-28 | 29- | 合計 | 1-14 | 15-21 | 22-28 | 29- | 合計 | 1-14 | 15-21 | 22-28 | 29- | 合計 |
| 治療期での中止 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | 4 | 2 | 1 | 12 | 4 | 7 | 3 | 1 | 15 |
| 有害事象 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 |
| 原疾患の悪化 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| プロトコル不遵守 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 同意撤回 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 |
| 担当医師の決定 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |