- トップ >
- ラツーダ >
- ラツーダ:製品お役立ち情報 >
- ELEVATE試験 >
- ELEVATE試験:患者背景
ELEVATE試験:患者背景
国際共同第3相試験(ELEVATE試験/BP-P3-J001試験):検証的試験
双極Ⅰ型障害の大うつ病エピソードを有する患者を対象とした無作為化プラセボ対照二重盲検並行群間比較試験
患者背景(ITT集団)
プラセボ群 (n=171) |
ラツーダ20-60mg群 (n=182) |
ラツーダ80-120mg群 (n=169) |
|
---|---|---|---|
性別、例数(%) | |||
男性 | 77(45.0) | 87(47.8) | 81(47.9) |
女性 | 94(55.0) | 95(52.2) | 88(52.1) |
年齢(歳) | |||
平均値±SD | 41.3±12.64 | 42.6±12.86 | 43.2±12.78 |
中央値(範囲) | 40.0(18-70) | 43.0(19-72) | 43.0(19-71) |
年齢区分、例数(%) | |||
65歳未満 | 165(96.5) | 175(96.2) | 164(97.0) |
65歳以上 | 6(3.5) | 7(3.8) | 5(3.0) |
罹病期間(年) | |||
平均値±SD | 12.1±9.72 | 12.1±10.50 | 12.4±10.73 |
双極Ⅰ型障害のサブタイプ、例数(%) | |||
非急速交代型 (過去12ヵ月間の気分エピソードが0-3回) |
155(90.6) | 163(89.6) | 150(88.8) |
急速交代型 (過去12ヵ月間の気分エピソードが4-7回) |
16(9.4) | 19(10.4) | 19(11.2) |
現エピソードからスクリーニングまでの期間(週) | |||
平均値±SD | 12.9±10.00 | 13.1±9.24 | 12.8±10.31 |
国別、例数(%) | |||
日本 | 60(35.1) | 65(35.7) | 53(31.4) |
マレーシア | 7(4.1) | 6(3.3) | 6(3.6) |
フィリピン | 5(2.9) | 3(1.6) | 3(1.8) |
ロシア | 44(25.7) | 51(28.0) | 50(29.6) |
台湾 | 5(2.9) | 3(1.6) | 4(2.4) |
ウクライナ | 43(25.1) | 43(23.6) | 45(26.6) |
リトアニア | 2(1.2) | 4(2.2) | 4(2.4) |
スロバキア | 5(2.9) | 7(3.8) | 4(2.4) |
ベースライン時のMADRS合計スコア | |||
平均値±SD | 30.9±5.39 | 30.6±5.57 | 30.8±5.09 |
中央値(範囲) | 30.0(20-48) | 30.0(20-50) | 30.0(20-46) |
ベースライン時のCGI-BP-S(depression)スコア | |||
平均値±SD | 4.60±0.69 | 4.57±0.70 | 4.58±0.60 |
中央値(範囲) | 5.00(3.0-6.0) | 5.00(3.0-7.0) | 5.00(3.0-6.0) |
ベースライン時のSDS合計スコア† | |||
平均値±SD | 19.9±5.22 | 19.4±5.29 | 19.8±5.58 |
中央値(範囲) | 21.0(7-30) | 20.0(1-30) | 20.0(2-30) |
†:ベースライン時のSDS合計スコアが不明の症例(プラセボ群30例、ラツーダ20-60mg群28例、ラツーダ80-120mg群42例)を除いた。
注)ラツーダ80-120mgは承認外用量です。
6週時における中止率と中止理由の内訳
プラセボ群 (n=172) |
ラツーダ20-60mg群 (n=184) |
ラツーダ80-120mg群 (n=169) |
|
---|---|---|---|
中止率 | 33(19.2%) | 27(14.7%) | 32(18.9%) |
中止理由の内訳 | |||
有害事象 | 7(4.1%) | 6(3.3%) | 16(9.5%) |
有効性の欠如 | 8(4.7%) | 6(3.3%) | 11(6.5%) |
同意の撤回 | 14(8.1%) | 13(7.1%) | 5(3.0%) |
ノンコンプライアンス | 0(0%) | 1(0.5%) | 0(0%) |
追跡不能 | 1(0.6%) | 1(0.5%) | 0(0%) |
その他 | 3(1.7%) | 0(0%) | 0(0%) |
例数(%)
注)ラツーダ80-120mgは承認外用量です。
6. 用法及び用量(一部抜粋)
〈双極性障害におけるうつ症状の改善〉
通常、成人にはルラシドン塩酸塩として20〜60mgを1日1回食後経口投与する。なお、開始用量は20mg、増量幅は1日量として20mgとし、年齢、症状により適宜増減するが、1日量は60mgを超えないこと。
社内資料:双極Ⅰ型障害の大うつ病エピソードを有する患者を対象とした無作為化プラセボ対照二重盲検並行群間比較試験(ELEVATE試験)【承認時評価資料】