- トップ >
- ロナセン >
- ロナセン:製品お役立ち情報 >
- 小児統合失調症患者を対象とした長期継続投与試験 >
- 患者背景:小児統合失調症患者を対象とした長期継続投与試験
患者背景:小児統合失調症患者を対象とした長期継続投与試験
多施設共同、無対照、非盲検
社内資料:小児統合失調症患者を対象とした長期継続投与試験【承認時評価資料】
患者背景-安全性解析対象集団
| DB-プラセボ群 (36例) |
DB-ロナセン群 (70例) |
全体 (106例) |
||
|---|---|---|---|---|
| 性別[例(%)] | ||||
| 男性 | 14(38.9) | 31(44.3) | 45(42.5) | |
| 女性 | 22(61.1) | 39(55.7) | 61(57.5) | |
| 年齢 | ||||
| 中央値[歳(範囲)] | 16.0(13-19) | 15.0(12-18) | 15.5(12-19) | |
| 15歳 ≦[例(%)] | 27(75.0) | 49(70.0) | 76(71.7) | |
| 体重 | ||||
| 平均値[kg(SD)] | 51.88(8.025) | 58.32(11.311) | 56.13(10.720) | |
| BMI | ||||
| 平均値[kg/m2(SD)] | 19.99(2.462) | 22.19(3.776) | 21.44(3.534) | |
| 同意取得時※の入院/外来区分[例(%)]※:先行する検証的試験の同意取得時 | ||||
| 入院 | 20(55.6) | 41(58.6) | 61(57.5) | |
| 外来 | 16(44.4) | 29(41.4) | 45(42.5) | |
| 統合失調症のエピソード数[例(%)] | ||||
| 1 | 29(80.6) | 54(77.1) | 83(78.3) | |
| 2 ≦ | 5(13.9) | 15(21.4) | 20(18.9) | |
| Unknown | 2(5.6) | 1(1.4) | 3(2.8) | |
| DSM-IV subtype※[例(%)] ※:先行する検証的試験のスクリーニング時の病型 | ||||
| 解体型 | 7(19.4) | 6(8.6) | 13(12.3) | |
| 緊張型 | 2(5.6) | 11(15.7) | 13(12.3) | |
| 妄想型 | 14(38.9) | 29(41.4) | 43(40.6) | |
| 残遺型 | 0 | 2(2.9) | 2(1.9) | |
| 鑑別不能型 | 13(36.1) | 22(31.4) | 35(33.0) | |
| 罹病期間 | ||||
| 平均値[年(SD)] | 2.24(1.615) | 2.31(1.669) | 2.28(1.644) | |
| 現エピソードの期間 | ||||
| 平均値[日(SD)] | 666.9(647.95) | 629.3(586.21) | 642.1(605.05) | |
| ベースライン時のPANSS合計スコア | ||||
| DBベースライン、平均値(SD) | 88.9(9.24) | 87.0(13.70) | 87.7(12.35) | |
| OPベースライン、平均値(SD) | 73.1(15.48) | 66.4(15.92) | 68.7(16.01) | |
| ベースライン時のCGI-Sスコア | ||||
| DBベースライン | 平均値(SD) | 3.97(0.696) | 4.00(0.659) | 3.99(0.669) |
| 中央値(範囲) | 4.00(3-5) | 4.00(3-6) | 4.00(3-5) | |
| OPベースライン | 平均値(SD) | 3.28(0.944) | 2.99(0.737) | 3.09(0.822) |
| 中央値(範囲) | 3.00(1-5) | 3.00(2-5) | 3.00(1-5) | |
治験薬の最頻および最大の1日投与量
| DB-プラセボ群 (36例) |
DB-ロナセン群 (70例) |
全体 (106例) |
|
|---|---|---|---|
| 最頻投与量 | |||
| 平均値[mg/日(SD)] | 9.6(5.30) | 9.6(5.07) | 9.6(5.12) |
| 中央値[mg/日(範囲)] | 8.0(4-24) | 8.0(4-24) | 8.0(4-24) |
| 最頻投与量[例(%)] | |||
| < 8mg/日 | 12(33.3) | 21(30.0) | 33(31.1) |
| 8 ≦ ≦16mg/日 | 21(58.3) | 44(62.9) | 65(61.3) |
| 16mg/日 < | 3(8.3) | 5(7.1) | 8(7.5) |
| 最大投与量 | |||
| 平均値[mg/日(SD)] | 11.8(5.84) | 10.9(5.52) | 11.2(5.62) |
| 中央値[mg/日(範囲)] | 12.0(4-24) | 8.0(4-24) | 11.0(4-24) |
| 最大投与量[例(%)] | |||
| < 8mg/日 | 7(19.4) | 16(22.9) | 23(21.7) |
| 8 ≦ ≦16mg/日 | 23(63.9) | 45(64.3) | 68(64.2) |
| 16mg/日 < | 6(16.7) | 9(12.9) | 15(14.2) |
6.用法及び用量(一部抜粋)
通常、小児にはブロナンセリンとして1 回2mg、1 日2 回食後経口投与より開始し、徐々に増量する。維持量として1日8~16mgを2回に分けて食後経口投与する。なお、年齢、症状により適宜増減するが、1日量は16mgを超えないこと。
最頻1日投与量
| DB-プラセボ群 (36例) |
DB-ロナセン群 (70例) |
全体 (106例) |
|
|---|---|---|---|
| 最頻投与量、mg/日[例(%)] | |||
| 4 | 8(22.2) | 15(21.4) | 23(21.7) |
| 6 | 4(11.1) | 6(8.6) | 10(9.4) |
| 8 | 12(33.3) | 23(32.9) | 35(33.0) |
| 10 | 0 | 2(2.9) | 2(1.9) |
| 12 | 4(11.1) | 9(12.9) | 13(12.3) |
| 14 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 5(13.9) | 10(14.3) | 15(14.2) |
| 18 | 0 | 1(1.4) | 1(0.9) |
| 20 | 2(5.6) | 2(2.9) | 4(3.8) |
| 22 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 1(2.8) | 2(2.9) | 3(2.8) |
| 平均値[mg/日(SD)] | 9.6(5.30) | 9.6(5.07) | 9.6(5.12) |
| 中央値[mg/日(範囲)] | 8.0(4-24) | 8.0(4-24) | 8.0(4-24) |
6.用法及び用量(一部抜粋)
通常、小児にはブロナンセリンとして1 回2mg、1 日2 回食後経口投与より開始し、徐々に増量する。維持量として1日8~16mgを2回に分けて食後経口投与する。なお、年齢、症状により適宜増減するが、1日量は16mgを超えないこと。
最大1日投与量
| DB-プラセボ群 (36例) |
DB-ロナセン群 (70例) |
全体 (106例) |
|
|---|---|---|---|
| 最大投与量、mg/日[例(%)] | |||
| 4 | 6(16.7) | 11(15.7) | 17(16.0) |
| 6 | 1(2.8) | 5(7.1) | 6(5.7) |
| 8 | 8(22.2) | 20(28.6) | 28(26.4) |
| 10 | 1(2.8) | 1(1.4) | 2(1.9) |
| 12 | 7(19.4) | 14(20.0) | 21(19.8) |
| 14 | 1(2.8) | 0 | 1(0.9) |
| 16 | 6(16.7) | 10(14.3) | 16(15.1) |
| 18 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 4(11.1) | 6(8.6) | 10(9.4) |
| 22 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 2(5.6) | 3(4.3) | 5(4.7) |
| 平均値[mg/日(SD)] | 11.8(5.84) | 10.9(5.52) | 11.2(5.62) |
| 中央値[mg/日(範囲)] | 12.0(4-24) | 8.0(4-24) | 11.0(4-24) |
6.用法及び用量(一部抜粋)
通常、小児にはブロナンセリンとして1 回2mg、1 日2 回食後経口投与より開始し、徐々に増量する。維持量として1日8~16mgを2回に分けて食後経口投与する。なお、年齢、症状により適宜増減するが、1日量は16mgを超えないこと。
併用薬剤および併用療法の規定
| 治験薬投与開始時から 52週時または中止時の評価終了時 |
事後観察期 | |
|---|---|---|
| 抗精神病薬 | 制限あり | 制限なし |
| 抗パーキンソン薬 | 制限あり | 制限なし |
| 向精神薬(抗不安薬、抗うつ薬など) | 制限あり | 制限なし |
| 睡眠剤 | 制限あり | 制限なし |
| 抗躁薬および抗てんかん薬 | 併用禁止 | 制限なし |
| MAO阻害剤 | 併用禁止 | 制限なし |
| CYP3A4阻害剤(皮膚外用剤を除く) | 併用禁止 | 制限なし |
| アドレナリン(アナフィラキシーの救急治療に使用する場合を除く) | 併用禁止 | 制限なし |
| 他の治験薬および製造販売後臨床試験薬 | 併用禁止 | 併用禁止 |
| 電気痙攣療法 | 併用禁止 | 制限なし |
| 合併症に対する治療薬 | 制限あり | 制限なし |
抗精神病薬
験薬投与開始時から52週時または中止時の評価終了時まで投与を禁止する。ただし、急激な精神運動興奮などで緊急の処置を要する場合には、錠剤以外の剤型の抗精神病薬1剤(デポ剤を除く)を頓用で投与してよいが、PANSS、CGI-SおよびCGI-I評価の48時間以内は使用しない(これらの薬剤の使用は、治験薬投与開始時から52週時または中止時の評価終了時までの期間を通じて10日以内とした)。事後観察期は、52週時または中止時の評価終了後であれば投与できる
抗パーキンソン薬
検証的試験終了時に使用している場合、用法・用量を変更せずに投与できる。また、治験薬投与開始時から52週時または中止時の評価終了時までに錐体外路症状が新たに発現または増悪した場合は、新規使用または使用薬を増量できるが、抗パーキンソン薬の投与開始前にDIEPSSを評価する
向精神薬
検証的試験終了時に使用している場合、用法・用量を変更せずに投与できる。また、不穏、興奮および焦燥などが新たに発現または増悪した場合は、新規使用または使用薬を増量できるが、PANSS、CGI-SおよびCGI-I評価前の12時間以内の投与を禁止する
睡眠剤
検証的試験終了時に使用している場合、用法・用量を変更せずに投与できる。また、不眠が新たに発現または増悪した場合は、新規使用または使用薬を増量できるが、PANSS、CGI-SおよびCGI-I評価前の12時間以内の投与を禁止する
合併症に対する治療薬
治験薬投与開始時に使用している場合、治験薬投与期間中は用法・用量を変更せずに投与できる。合併症が悪化または改善した場合はこの限りではない
併用薬※1[抗精神病薬、抗パーキンソン薬、向精神薬および睡眠剤]
| DB-プラセボ群 (36例) |
DB-ロナセン群 (70例) |
全体 (106例) |
|
|---|---|---|---|
| 抗精神病薬※2 | 4(11.1) | 5(7.1) | 9(8.5) |
| 抗パーキンソン薬 | 14(38.9) | 34(48.6) | 48(45.3) |
| 向精神薬(抗うつ薬、抗不安薬など) | 26(72.2) | 46(65.7) | 72(67.9) |
| 睡眠剤 | 28(77.8) | 52(74.3) | 80(75.5) |
※1:薬剤の分類は「WHO Drug Dictionary version September 1, 2017」に基づき、同じグループ内で複数の薬剤を併用した場合は、そのグループで1例とカウントした
※2:治験薬投与開始時から52週時または中止時の評価終了時まで投与を禁止した。ただし、急激な精神運動興奮などで緊急の処置を要する場合には、治験薬投与開始時から52週時または中止時の評価終了時までの期間で10日以内であれば、錠剤以外の剤型の抗精神病薬1剤(デポ剤を除く)の頓用を可とした。
中止理由-長期継続投与試験同意取得例
| DB-プラセボ群 (37例) |
DB-ロナセン群 (72例) |
全体 (109例) |
|
|---|---|---|---|
| 同意取得後 治験薬投与なし | 1(2.7) | 2(2.8) | 3(2.8) |
| 中止 | 14(37.8) | 29(40.3) | 43(39.4) |
| 有害事象 | 1(2.7) | 3(4.2) | 4(3.7) |
| 原疾患の悪化 | 4(10.8) | 4(5.6) | 8(7.3) |
| 同意撤回 | 8(21.6) | 18(25.0) | 26(23.9) |
| 妊娠 | 0 | 1(1.4) | 1(0.9) |
| 追跡不能 | 0 | 2(2.8) | 2(1.8) |
| 担当医師の決定 | 1(2.7) | 1(1.4) | 2(1.8) |