- トップ >
- ロナセンテープ >
- ロナセンテープ:製品お役立ち情報 >
- ロナセンテープの皮膚症状の発現頻度と予防・治療
ロナセンテープの皮膚症状の発現頻度と予防・治療
ロナセンテープの皮膚症状
国際共同第3相試験:検証的試験
国際共同第3相試験における実薬のいずれかの群で5%以上に発現した適応部位関連の有害事象は、適用部位紅斑はロナセンテープ40㎎群で5.6%、80mg群で9.3%でした。適用部位そう痒感は40mg群で5.1%、80㎎群で9.8%でした。
なお、それらの初発時期は貼付開始初期に発現し、貼付量に依存して発現割合が高くなりました。
本試験におけるロナセンテープの皮膚症状で投与中止に至る症例はありませんでした。


対象 | 統合失調症患者580例(プラセボ群;190例、40mg群;196例、80mg群;194例) |
---|---|
試験デザイン | 多施設国際共同試験(日本を含む8ヵ国)。二重盲検治療期はプラセボ対照ランダム化二重盲検並行群間比較、非盲検治療期は無対照非盲検 |
方法 | 〔二重盲検治療期〕プラセボ、本剤40mgまたは80mgを1日1回、6週間貼付する。〔非盲検治療期〕二重盲検治療期の後、本剤を1日1回貼付する。投与量は40mg/日を1週間貼付後、40mg~80mg/日で適宜増減する。期間は28週間(但し、日本のみ52週間)。 |
有効性 | 〔主要評価項目〕6週時でのベースライン※1からのPANSS合計スコア変化量〔副次評価項目〕6週時でのベースラインからの各スコア(PANSS尺度別合計スコア、PANSS 5因子モデル別合計スコア、CGI-Sスコア)の変化量、6週時でのPANSS responderの割合、ロナセンテープ貼付期間中におけるベースライン※2からの各スコア(PANSS合計スコア、CGI-Sスコア)の変化量 など ※1:二重盲検治療期の開始時、 ※2:プラセボ to Flex dose群は非盲検治療期の開始時、40mg/80mg to Flex dose群は二重盲検治療期の開始時 |
安全性 | 有害事象および副作用、錐体外路系/貼付箇所の皮膚関連の有害事象および副作用、貼付箇所の皮膚刺激性 など |
解析計画 | 主要な解析はmITT集団を対象に実施する。mITT集団は、ランダム化され、二重盲検治療期に試験薬を1回以上貼付し、かつPANSS合計スコアのベースラインと二重盲検治療期の試験薬貼付後の両方の値がある患者集団とする。有効性の主要評価項目は、6週時のPANSS合計スコアのベースラインからの変化量とし、プラセボ群に対するロナセンテープ(40および80mg/日)群の優越性を検証する。主要な解析ではMMRMを用い、共変量として治療群、評価時期、実施医療機関、PANSS合計スコアのベースライン、および治療群と評価時期の交互作用を含める。患者内の相関にはUnstructured共分散行列を用いる。欠測値の補完は行わない。主要な有効性の解析では、複数のロナセンテープ群とプラセボ群を比較する検定の多重性を考慮し、全体の第一種の過誤確率を5%にするためにHochbergの方法を用いる。安全性の解析は安全性解析対象集団を対象に実施する。また、ロナセンテープ貼付期間の有効性および安全性の解析は、ロナセンテープ貼付集団を対象に実施する。 |
社内資料:国際共同第3相試験【承認時評価資料】、Iwata N. et al.: Schizophr. Res., 215: 408, 2020
本研究は大日本住友製薬株式会社(現:住友ファーマ株式会社)の資金により行われた。
また、本論文の著者のうち4名は同社の社員である。
また著者に大日本住友製薬株式会社(現:住友ファーマ株式会社)より講演料、原稿料を受領しているものが含まれる。
国内第3相長期投与試験
国内第3相長期投与試験における適用部位関連の有害事象は、適用部位紅斑が全体で22.5%、適用部位そう痒感が11.5%、適用部位皮膚炎が5.0%でした。
適用部位関連の有害事象を発現した41.5%のうち、何らかの処置を行った患者は22.0%で、そのうち局所ステロイド剤を用いたのは10.5%、局所抗ヒスタミン剤を用いたのは3.5%でした。
57件の転帰は、消失・回復は44件、軽快は9件、未回復は4件でした。


対象 | 統合失調症患者200例(Cohort 1;97例、Cohort 2;103例) |
---|---|
試験デザイン | 多施設共同、無対照非盲検、国内第3相長期投与試験 |
方法 | Cohort 1は錠剤投与期6週間とテープ剤貼付期52週間、Cohort 2はテープ剤貼付期52週間からなる。なお、減量観察期を設け前治療抗精神病薬は事前に中止する。 〔錠剤投与期〕ロナセン錠を1日2回、朝・夕食後に経口投与する。投与量は8mg/日で開始し、8~16mg/日で適宜増減する。期間は6週間。 〔テープ剤貼付期〕本剤を1日1回、52週間貼付する。投与量は、Cohort 1ではロナセン錠の最終投与量により決められた用量(40mg~80mg/日)で開始し、Cohort 2では40mg/日で開始し、40mg~80mg/日で適宜増減する。 |
有効性 | ベースライン※1からの各スコア(PANSS合計スコア、PANSS 5因子モデル別合計スコア、CGI-Sスコア)の変化量、ロナセンテープ貼付期間 など ※1:テープ剤貼付期の開始時 |
安全性 | 有害事象および副作用、錐体外路系/貼付箇所の皮膚関連の有害事象および副作用、貼付箇所の皮膚刺激性 など |
解析計画 | ロナセンテープを1回以上貼付した患者の集団を安全性解析対象集団とし、有効性の解析も同集団を対象に行う。PANSSおよびCGI-Sの解析はCohortごとに行い、それぞれの項目について各評価時期の要約統計量を算出する。ロナセンテープ貼付期間はKaplan-Meier法を用いて解析する。検定の多重性の調整は行わない。ロナセンテープ貼付開始以降に発現した有害事象、副作用の発現を集計し、さらに錐体外路系および貼付箇所の皮膚関連の有害事象・副作用の発現を算出する。ベースラインからのDIEPSS合計スコア変化量(概括重症度を除く)は有効性の解析と同様に行う。皮膚刺激性評価は最も強い症状スコアの頻度分布を示す。 |
社内資料:国内第3相長期投与試験【承認時評価資料】、Iwata N. et al.: CNS Drugs, 34(1): 103, 2020
本研究は大日本住友製薬株式会社(現:住友ファーマ株式会社)の資金により行われた。
また、本論文の著者のうち4名は同社の社員である。
また著者に大日本住友製薬株式会社(現:住友ファーマ株式会社)より講演料、原稿料を受領しているものが含まれる。