- トップ >
- ラツーダ >
- ラツーダ:製品お役立ち情報 >
- ELEVATE長期試験 >
- ELEVATE長期試験:患者背景
ELEVATE長期試験:患者背景
国際共同第3相長期試験(ELEVATE長期試験/BP-P3-J002試験)
双極Ⅰ型障害患者を対象とした長期投与試験
患者背景(ELEVATE試験を完了した患者)(安全性解析対象集団)
| プラセボ→ ラツーダ20-120mg群 (n=132) | ラツーダ20-60mg→ ラツーダ20-120mg群 (n=152) | ラツーダ80-120mg→ ラツーダ20-120mg群 (n=129) | |
|---|---|---|---|
| 性別、例数(%) | |||
| 男性 | 61(46.2) | 72(47.4) | 64(49.6) | 
| 女性 | 71(53.8) | 80(52.6) | 65(50.4) | 
| 年齢※1(歳) | |||
| 平均値±SD | 41.3±12.78 | 42.5±12.85 | 43.3±12.51 | 
| 中央値(範囲) | 40.5(18-70) | 42.5(19-73) | 44.0(19-68) | 
| 年齢区分、例数(%) | |||
| 65歳未満 | 126(95.5) | 146(96.1) | 125(96.9) | 
| 65歳以上 | 6(4.5) | 6(3.9) | 4(3.1) | 
| 罹病期間(年) | |||
| 平均値±SD | 11.9±9.67 | 11.9±10.58 | 11.9±10.44 | 
| 双極Ⅰ型障害のサブタイプ、例数(%) | |||
| 非急速交代型 (過去12ヵ月間の気分エピソードが0-3回) | 119(90.2) | 137(90.1) | 117(90.7) | 
| 急速交代型 (過去12ヵ月間の気分エピソードが4-7回) | 13(9.8) | 15(9.9) | 12(9.3) | 
| 現エピソードからスクリーニングまでの期間(週) | |||
| 平均値±SD | 12.3±9.26 | 13.1±9.31 | 12.0±10.22 | 
| 国別、例数(%) | |||
| 日本 | 41(31.1) | 48(31.6) | 28(21.7) | 
| マレーシア | 3(2.3) | 4(2.6) | 4(3.1) | 
| フィリピン | 4(3.0) | 2(1.3) | 2(1.6) | 
| ロシア | 38(28.8) | 46(30.3) | 45(34.9) | 
| 台湾 | 3(2.3) | 2(1.3) | 2(1.6) | 
| ウクライナ | 38(28.8) | 39(25.7) | 40(31.0) | 
| リトアニア | 1(0.8) | 4(2.6) | 4(3.1) | 
| スロバキア | 4(3.0) | 7(4.6) | 4(3.1) | 
| 気分安定薬 | |||
| 不使用 | 110(83.3) | 122(80.3) | 102(79.1) | 
| 使用 | 22(16.7) | 30(19.7) | 27(20.9) | 
| リチウム | 10(45.5) | 14(46.7) | 15(55.6) | 
| バルプロ酸※2 | 12(54.5) | 15(50.0) | 12(44.4) | 
| 併用 | 0(0) | 1(3.3) | 0(0) | 
| 非盲検治療期ベースライン時のMADRS合計スコア | |||
| 平均値±SD | 18.4±8.71 | 15.9±8.44 | 15.8±7.81 | 
| 中央値(範囲) | 18.0(0-39) | 16.0(0-44) | 15.0(0-42) | 
| 非盲検治療期ベースライン時のCGI-BP-S(depression)スコア | |||
| 平均値±SD | 3.31±1.18 | 3.00±1.09 | 2.93±1.07 | 
| 中央値(範囲) | 3.00(1.0-6.0) | 3.00(1.0-6.0) | 3.00(1.0-6.0) | 
| 非盲検治療期ベースライン時のCGI-BP-S(mania)スコア | |||
| 平均値±SD | 1.10±0.35 | 1.10±0.36 | 1.10±0.39 | 
| 中央値(範囲) | 1.00(1.0-3.0) | 1.00(1.0-3.0) | 1.00(1.0-4.0) | 
| 非盲検治療期ベースライン時のCGI-BP-S(overall)スコア | |||
| 平均値±SD | 3.33±1.13 | 3.03±1.09 | 2.96±1.05 | 
| 中央値(範囲) | 3.00(1.0-6.0) | 3.00(1.0-6.0) | 3.00(1.0-5.0) | 
| 非盲検治療期ベースライン時のYMRS合計スコア | |||
| 平均値±SD | 1.9±2.34 | 1.7±2.02 | 1.7±2.13 | 
| 中央値(範囲) | 1.0(0-16) | 1.0(0-12) | 1.0(0-11) | 
※1:二重盲検治療期スクリーニング時
※2:原則として、各国で承認されたdivalproex†もしくはバルプロ酸ナトリウムを使用した。
注)ラツーダ80-120mgは承認外用量です。
 
 
患者背景(新規登録日本人患者※3)(安全性解析対象集団)
| ラツーダ20-120mg群 (n=82) | |
|---|---|
| 性別、例数(%) | |
| 男性 | 39(47.6) | 
| 女性 | 43(52.4) | 
| 年齢(歳) | |
| 平均値±SD | 43.8±13.08 | 
| 罹病期間(年) | |
| 平均値±SD | 13.0±11.73 | 
| 双極Ⅰ型障害のサブタイプ、例数(%) | |
| 非急速交代型(過去12ヵ月間の気分エピソードが0-3回) | 67(81.7) | 
| 急速交代型(過去12ヵ月間の気分エピソードが4-7回) | 15(18.3) | 
| 現エピソードからスクリーニングまでの期間(週) | |
| 平均値±SD | 19.6±27.28 | 
| 非盲検治療期ベースライン時のMADRS合計スコア | |
| 平均値±SD | 7.3±8.03 | 
| 非盲検治療期ベースライン時のCGI-BP-S(overall)スコア | |
| 平均値±SD | 2.80±1.33 | 
| 非盲検治療期ベースライン時のSDS合計スコア※4 | |
| 平均値±SD | 9.2±7.58 | 
| 非盲検治療期ベースライン時のHAM-A合計スコア | |
| 平均値±SD | 5.0±5.15 | 
| 非盲検治療期ベースライン時のYMRS合計スコア | |
| 平均値±SD | 8.7±8.56 | 
※3: 新規登録された、最も新しい又は現在のエピソードが躁病、軽躁病、あるいは混合性であった日本人患者(本邦で承認された効能又は効果は双極性障害におけるうつ症状の改善)
※4:非盲検治療期ベースライン時のSDS合計スコアが不明の症例(ラツーダ20-120mg群10例)を除いた。
注)ラツーダ80-120mgは承認外用量です。
全集団(ELEVATE試験を完了した患者)における中止率と中止理由の内訳
| プラセボ→ ラツーダ20-120mg群 (n=132) | ラツーダ20-60mg→ ラツーダ20-120mg群 (n=152) | ラツーダ80-120mg→ ラツーダ20-120mg群 (n=129) | |
|---|---|---|---|
| 中止率 | 36(27.3%) | 54(35.5%) | 31(24.0%) | 
| 中止理由の内訳 | |||
| 有害事象 | 15(11.4%) | 18(11.8%) | 10(7.8%) | 
| 有効性の欠如 | 5(3.8%) | 6(3.9%) | 9(7.0%) | 
| 同意の撤回 | 10(7.6%) | 26(17.1%) | 11(8.5%) | 
| ノンコンプライアンス | 2(1.5%) | 1(0.7%) | 0(0%) | 
| 追跡不能 | 2(1.5%) | 0(0%) | 1(0.8%) | 
| その他 | 2(1.5%) | 3(2.0%) | 0(0%) | 
例数(%)
注)ラツーダ80-120mgは承認外用量です。
日本人集団(ELEVATE試験を完了した患者及び新規登録日本人患者)の52週における中止率と中止理由の内訳[サブグループ解析]
| プラセボ→ ラツーダ20-120mg群 (n=41) | ラツーダ20-60mg→ ラツーダ20-120mg群 (n=48) | ラツーダ80-120mg→ ラツーダ20-120mg群 (n=28) | ラツーダ20-120mg群 (n=82) | |
|---|---|---|---|---|
| ELEVATE試験を完了した患者 | 新規登録日本人患者 | |||
| 中止率 | 21(51.2%) | 29(60.4%) | 15(53.6%) | 35(42.7%) | 
| 中止理由の内訳 | ||||
| 有害事象 | 8(19.5%) | 10(20.8%) | 6(21.4%) | 16(19.5%) | 
| 有効性の欠如 | 4(9.8%) | 2(4.2%) | 6(21.4%) | 3(3.7%) | 
| 同意の撤回 | 6(14.6%) | 15(31.3%) | 2(7.1%) | 11(13.4%) | 
| ノンコンプライアンス | 1(2.4%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 
| 治験実施計画書からの逸脱 | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) | 1(1.2%) | 
| 追跡不能 | 1(2.4%) | 0(0%) | 1(3.6%) | 2(2.4%) | 
| その他 | 1(2.4%) | 2(4.2%) | 0(0%) | 2(2.4%) | 
例数(%)
注)ラツーダ80-120mgは承認外用量です。
†:本邦未承認
バルプロ酸ナトリウムの効能又は効果 躁病および躁うつ病の躁状態の治療
炭酸リチウム製剤の効能又は効果 躁病および躁うつ病の躁状態
4. 効能又は効果(一部抜粋)
○双極性障害におけるうつ症状の改善
6. 用法及び用量(一部抜粋)
〈双極性障害におけるうつ症状の改善〉
通常、成人にはルラシドン塩酸塩として20〜60mgを1日1回食後経口投与する。なお、開始用量は20mg、増量幅は1日量として20mgとし、年齢、症状により適宜増減するが、1日量は60mgを超えないこと。
 
 
社内資料:双極Ⅰ型障害患者を対象とした長期投与試験(ELEVATE長期試験)【承認時評価資料】