- トップ >
- トレリーフ >
- トレリーフ:製品お役立ち情報 >
- トレリーフの作用機序と臨床における有用性 >
- パーキンソン病におけるトレリーフの特徴:安全性情報
パーキンソン病におけるトレリーフの特徴:安全性情報
パーキンソン病患者の副作用
用量追加承認までの臨床試験842例中393例(46.7%)に臨床検査値異常を含む副作用がみられました。主なものは眠気(8.4%)、食欲不振(6.7%)、ジスキネジア(5.7%)、悪心(4.8%)、幻覚(4.4%)、気力低下(4.2%)等でした。(トレリーフ錠の用量追加承認時)
特定使用成績調査542例中62例(11.4%)に臨床検査値異常を含む副作用がみられました。主なものはめまい・ふらつき(2.4%)、幻覚(1.7%)、ジスキネジア(1.5%)等でした。(トレリーフ錠の再審査終了時)
重大な副作用
悪性症候群(1%未満)、中毒性表皮壊死融解症(Toxic Epidermal Necrolysis:TEN)(頻度不明)、皮膚粘膜眼症候群(Stevens-Johnson症候群)(頻度不明)、紅皮症(剥脱性皮膚炎)(頻度不明)、過敏症症候群(頻度不明)、再生不良性貧血(頻度不明)、無顆粒球症(頻度不明)、赤芽球癆(頻度不明)、血小板減少(1%未満)、急性腎障害(頻度不明)、間質性肺炎(頻度不明)、肝機能障害(頻度不明)、黄疸(頻度不明)、横紋筋融解症(1%未満)、腎・尿路結石(1%未満)、発汗減少に伴う熱中症(頻度不明)、幻覚(1%以上)、妄想(1%未満)、錯乱(1%未満)、せん妄(1%未満)等の精神症状
<パーキンソン病>副作用発現頻度(臨床検査値異常を含む)(用量追加承認時)
安全性評価対象例数 | 842 |
---|---|
副作用発現例数 | 393 |
副作用発現率 | 46.7% |
副作用の種類※ | 発現例数 | 頻度(%) | |
---|---|---|---|
血液およびリンパ系障害 | 5 | 0.6 | |
貧血 | 3 | 0.4 | |
好酸球増加症 | 1 | 0.1 | |
鉄欠乏性貧血 | 1 | 0.1 | |
心臓障害 | 11 | 1.3 | |
動悸 | 7 | 0.8 | |
上室性期外収縮 | 2 | 0.2 | |
心室性期外収縮 | 2 | 0.2 | |
心不全 | 1 | 0.1 | |
洞不全症候群 | 1 | 0.1 | |
耳および迷路障害 | 3 | 0.4 | |
回転性めまい | 1 | 0.1 | |
耳出血 | 1 | 0.1 | |
聴覚過敏 | 1 | 0.1 | |
内分泌障害 | 1 | 0.1 | |
甲状腺機能低下症 | 1 | 0.1 | |
眼障害 | 7 | 0.8 | |
視力障害 | 3 | 0.4 | |
眼瞼痙攣 | 1 | 0.1 | |
視力低下 | 1 | 0.1 | |
霧視 | 1 | 0.1 | |
羞明 | 1 | 0.1 | |
胃腸障害 | 99 | 11.8 | |
悪心 | 40 | 4.8 | |
腹部不快感 | 25 | 3.0 | |
便秘 | 20 | 2.4 | |
消化不良 | 7 | 0.8 | |
下痢 | 6 | 0.7 | |
腹部膨満 | 5 | 0.6 | |
流涎過多 | 5 | 0.6 | |
嘔吐 | 5 | 0.6 | |
胃炎 | 3 | 0.4 | |
嚥下障害 | 3 | 0.4 | |
口内炎 | 2 | 0.2 | |
上腹部痛 | 2 | 0.2 | |
おくび | 1 | 0.1 | |
イレウス | 1 | 0.1 | |
胃食道逆流性疾患 | 1 | 0.1 | |
胃潰瘍 | 1 | 0.1 | |
口の錯感覚 | 1 | 0.1 | |
歯周炎 | 1 | 0.1 | |
歯肉炎 | 1 | 0.1 | |
穿孔性胃潰瘍 | 1 | 0.1 | |
腹痛 | 1 | 0.1 | |
頬粘膜のあれ | 1 | 0.1 | |
一般・全身障害および投与部位の状態 | 67 | 8.0 | |
口渇 | 30 | 3.6 | |
倦怠感 | 13 | 1.5 | |
末梢性浮腫 | 12 | 1.4 | |
無力症 | 11 | 1.3 | |
浮腫 | 7 | 0.8 | |
発熱 | 4 | 0.5 | |
熱感 | 3 | 0.4 | |
異常感 | 2 | 0.2 | |
易刺激性 | 1 | 0.1 | |
突然死 | 1 | 0.1 | |
肝胆道系障害 | 2 | 0.2 | |
肝機能異常 | 2 | 0.2 | |
感染症および寄生虫症 | 8 | 1.0 | |
咽頭炎 | 1 | 0.1 | |
感染性腹膜炎 | 1 | 0.1 | |
気管支炎 | 1 | 0.1 | |
気管支肺炎 | 1 | 0.1 | |
股部白癬 | 1 | 0.1 | |
帯状疱疹 | 1 | 0.1 | |
中耳炎 | 1 | 0.1 | |
肺炎 | 1 | 0.1 | |
鼻咽頭炎 | 1 | 0.1 | |
副鼻腔炎 | 1 | 0.1 | |
膀胱炎 | 1 | 0.1 | |
傷害、中毒および処置合併症 | 7 | 0.8 | |
転倒 | 4 | 0.5 | |
挫傷 | 2 | 0.2 | |
足骨折 | 1 | 0.1 | |
肋骨骨折 | 1 | 0.1 | |
臨床検査 | 137 | 16.3 | |
体重減少 | 31 | 3.7 | |
血中クレアチンホスホキナーゼ増加 | 27 | 3.2 | |
アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加 | 19 | 2.3 | |
アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加 | 18 | 2.1 | |
血中乳酸脱水素酵素増加 | 17 | 2.0 | |
血中アルカリホスファターゼ増加 | 16 | 1.9 | |
血中尿素増加 | 14 | 1.7 | |
白血球数減少 | 10 | 1.2 | |
γ-グルタミルトランスフェラーゼ増加 | 9 | 1.1 | |
ヘモグロビン減少 | 8 | 1.0 | |
赤血球数減少 | 8 | 1.0 | |
ヘマトクリット減少 | 7 | 0.8 | |
血中トリグリセリド増加 | 7 | 0.8 | |
白血球数増加 | 7 | 0.8 | |
血圧低下 | 6 | 0.7 | |
血中クレアチニン増加 | 6 | 0.7 | |
血中カリウム減少 | 5 | 0.6 | |
血圧上昇 | 4 | 0.5 | |
体温上昇 | 4 | 0.5 | |
尿中蛋白陽性 | 3 | 0.4 | |
顆粒球数減少 | 3 | 0.4 | |
血小板数減少 | 2 | 0.2 | |
血中コレステロール増加 | 2 | 0.2 | |
血中ブドウ糖増加 | 2 | 0.2 | |
血中尿酸増加 | 2 | 0.2 | |
グリコヘモグロビン増加 | 1 | 0.1 | |
血中カリウム増加 | 1 | 0.1 | |
血中カルシウム減少 | 1 | 0.1 | |
血中鉄減少 | 1 | 0.1 | |
好酸球数増加 | 1 | 0.1 | |
好中球数減少 | 1 | 0.1 | |
好中球数増加 | 1 | 0.1 | |
細菌検査陽性 | 1 | 0.1 | |
収縮期血圧低下 | 1 | 0.1 | |
心拍数増加 | 1 | 0.1 | |
総蛋白減少 | 1 | 0.1 | |
総蛋白増加 | 1 | 0.1 | |
体重増加 | 1 | 0.1 | |
尿円柱 | 1 | 0.1 | |
尿中ウロビリノーゲン増加 | 1 | 0.1 | |
尿中ブドウ糖陽性 | 1 | 0.1 |
副作用の種類※ | 発現例数 | 頻度(%) | |
---|---|---|---|
代謝および栄養障害 | 62 | 7.4 | |
食欲減退 | 56 | 6.7 | |
脱水 | 4 | 0.5 | |
高尿酸血症 | 1 | 0.1 | |
体重変動 | 1 | 0.1 | |
低カリウム血症 | 1 | 0.1 | |
糖尿病 | 1 | 0.1 | |
筋骨格系および結合組織障害 | 16 | 1.9 | |
背部痛 | 5 | 0.6 | |
関節痛 | 2 | 0.2 | |
筋肉痛 | 2 | 0.2 | |
四肢痛 | 2 | 0.2 | |
横紋筋融解症 | 1 | 0.1 | |
筋骨格硬直 | 1 | 0.1 | |
筋骨格痛 | 1 | 0.1 | |
頚部痛 | 1 | 0.1 | |
骨痛 | 1 | 0.1 | |
良性、悪性および詳細不明の新生物(嚢胞およびポリープを含む) | 1 | 0.1 | |
前立腺癌 | 1 | 0.1 | |
神経系障害 | 161 | 19.1 | |
傾眠 | 71 | 8.4 | |
ジスキネジー | 48 | 5.7 | |
体位性めまい | 24 | 2.9 | |
浮動性めまい | 21 | 2.5 | |
頭痛 | 14 | 1.7 | |
精神的機能障害 | 9 | 1.1 | |
味覚異常 | 6 | 0.7 | |
悪性症候群 | 3 | 0.4 | |
異常感覚 | 2 | 0.2 | |
感覚鈍麻 | 2 | 0.2 | |
緊張性頭痛 | 2 | 0.2 | |
アカシジア | 1 | 0.1 | |
アルツハイマー型認知症 | 1 | 0.1 | |
ジストニー | 1 | 0.1 | |
感覚障害 | 1 | 0.1 | |
記憶障害 | 1 | 0.1 | |
坐骨神経痛 | 1 | 0.1 | |
三叉神経痛 | 1 | 0.1 | |
振戦 | 1 | 0.1 | |
睡眠の質低下 | 1 | 0.1 | |
頭部不快感 | 1 | 0.1 | |
判断力低下 | 1 | 0.1 | |
精神障害 | 109 | 12.9 | |
幻覚 | 37 | 4.4 | |
気力低下 | 32 | 3.8 | |
不眠症 | 19 | 2.3 | |
うつ病 | 15 | 1.8 | |
抑うつ症状 | 15 | 1.8 | |
幻視 | 7 | 0.8 | |
妄想 | 7 | 0.8 | |
落ち着きのなさ | 5 | 0.6 | |
幻聴 | 4 | 0.5 | |
無感情 | 4 | 0.5 | |
激越 | 3 | 0.4 | |
不安 | 3 | 0.4 | |
無為 | 3 | 0.4 | |
異常行動 | 2 | 0.2 | |
錯乱状態 | 2 | 0.2 | |
睡眠障害 | 2 | 0.2 | |
ねごと | 1 | 0.1 | |
パニック障害 | 1 | 0.1 | |
悪夢 | 1 | 0.1 | |
異常な夢 | 1 | 0.1 | |
罪責感 | 1 | 0.1 | |
自殺企図 | 1 | 0.1 | |
自殺既遂 | 1 | 0.1 | |
被害妄想 | 1 | 0.1 | |
不安障害 | 1 | 0.1 | |
閉所恐怖症 | 1 | 0.1 | |
譫妄 | 1 | 0.1 | |
腎および尿路障害 | 22 | 2.6 | |
排尿困難 | 7 | 0.8 | |
頻尿 | 7 | 0.8 | |
尿閉 | 3 | 0.4 | |
失禁 | 2 | 0.2 | |
尿失禁 | 2 | 0.2 | |
血尿 | 1 | 0.1 | |
神経因性膀胱 | 1 | 0.1 | |
尿路結石 | 1 | 0.1 | |
夜間頻尿 | 1 | 0.1 | |
生殖系および乳房障害 | 1 | 0.1 | |
勃起不全 | 1 | 0.1 | |
呼吸器、胸郭および縦隔障害 | 9 | 1.1 | |
呼吸困難 | 3 | 0.4 | |
異物誤嚥 | 1 | 0.1 | |
咳嗽 | 1 | 0.1 | |
口腔咽頭不快感 | 1 | 0.1 | |
湿性咳嗽 | 1 | 0.1 | |
鼻出血 | 1 | 0.1 | |
慢性気管支炎 | 1 | 0.1 | |
皮膚および皮下組織障害 | 13 | 1.5 | |
湿疹 | 3 | 0.4 | |
薬疹 | 3 | 0.4 | |
そう痒症 | 2 | 0.2 | |
紅色汗疹 | 2 | 0.2 | |
脱毛症 | 2 | 0.2 | |
顔面腫脹 | 1 | 0.1 | |
紅斑 | 1 | 0.1 | |
中毒性皮疹 | 1 | 0.1 | |
発疹 | 1 | 0.1 | |
血管障害 | 7 | 0.8 | |
起立性低血圧 | 5 | 0.6 | |
ほてり | 1 | 0.1 | |
潮紅 | 1 | 0.1 |
※ ICH国際医薬用語集(MedDRA)日本語版Ver.14.1の器官別大分類(太字)及び基本語PTで集計